En Existencia
BOXNUC5I3RYH
Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
Modelo del procesador | i3-5010U |
Socket del procesador | BGA1168 |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Procesador | |
---|---|
Paridad FSB | |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Configuraciones PCI Express | 2x4, 4x1 |
Tipos de bus | DMI2 |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
Modo de procesador operativo | 32-bit, 64 bits |
Familia de procesador | Intel Core i3-5xxx |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modelo del procesador | i3-5010U |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
Socket de procesador | BGA1168 |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Procesador libre de conflictos | |
Número de procesadores instalados | 1 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 600 MHz |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Caché del procesador | 3 MB |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Versión de entradas de PCI Express | 2.0 |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 16 GB |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 25,6 GB/s |
ECC que admite el procesador | |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600 MHz |
Escalonamiento | F0 |
System bus data transfer rate | 5 GT/s |
Serie del procesador | Intel Core i3-5000 Mobile series |
Intersección T | 105 °C |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto DVI | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | |
Enchufe de entrada de CC | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Puerto de salida S/PDIF |