En Existencia
ST9146853SS
Capacidad | 146 GB |
Velocidad de rotación | 15000 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Interfaz | SAS |
Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
Tamaño de búfer | 64 MB |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 193 g |
Ancho | 70,1 mm |
Altura | 15 mm |
Profundidad | 100,5 mm |
Disco duro | |
---|---|
Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
Tiempo de lectura | 2,7 ms |
Promedio de latencia | 2 ms |
Número de cabezales en disco duro | 2 |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Desempeño | |
---|---|
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Capacidad | 146 GB |
Velocidad de rotación de disco duro | 15000 RPM |
Tiempo de escritura | 3,1 ms |
Control de energía | |
---|---|
Corriente de arranque | 0,86 A |
Consumo de energía (espera) | 3,84 W |
Voltaje de entrada | 5 - 12 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Golpe (fuera de operación) | 300 G |