Sin productos
Precios están sin IVA
En Existencia
ST3000VX010
Capacidad | 3000 GB |
Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
Interfaz | Serial ATA III |
Tamaño de búfer | 64 MB |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 26,1 mm |
Profundidad | 147 mm |
Peso | 610 g |
Ancho | 101,8 mm |
Disco duro | |
---|---|
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 180 MiB/s |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Tamaño de disco duro | 3.5pulg. |
Bytes por sector | 4096 |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Componente para | Surveillance system |
Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
Capacidad | 3000 GB |
Tipo de dispositivo | Unidad de disco duro |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (espera) | 4 W |
Voltaje de entrada | 12 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Corriente de arranque | 1,8 A |
Consumo energético | 5,6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Altitud no operativa | -304 - 12192 m |
Vibración no operativa | 3 G |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 80 G |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Golpe (fuera de operación) | 300 G |
Altitud de funcionamiento | -304 - 3048 m |
Vibración operativa | 0,25 G |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 70 °C |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cantidad | 1 |