En Existencia
90Y8877
Capacidad | 300 GB |
Velocidad de rotación | 10000 RPM |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Interfaz | SAS |
Velocidad de transferencia | 6 Gbit/s |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 1pulg. |
Peso del paquete | 1,74 kg |
Profundidad | 5.8pulg. |
Peso | 690 g |
Ancho | 4pulg. |
Disco duro | |
---|---|
Capacidad | 300 GB |
Otras características | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Hot-swap | ![]() |
Certificación | UL, CSA, TUV, CE Mark, C-Tick Mark, IEC, Taiwan (BSMI Certification), Korea EMI |
Tamaño de disco duro | 2.5pulg. |
Velocidad de rotación de disco duro | 10000 RPM |
Componente para | servidor/estación de trabajo |
Interno | ![]() |
Detalles técnicos | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 60 °C |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 2133 m |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 203 x 244 x 146 mm |
Velocidad de unidad de dispositivo | 1000 RPM |
Interfaz | SAS |