En Existencia
MCX-0005-KWN00
Factor de forma | Midi-Tower |
Tarjetas madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Fuente de alimentación incluida | |
Disco duro soportado | 2.5,3.5pulg. |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Número de ranuras de expansión | 7 |
Adecuado para | Juego |
Número de puertos 5.25" | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
Altura máxima de la CPU más fresco | 29,6 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Color del producto | Negro, Gris |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 41,2 cm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5pulg. |
Tipo | PC |
Ventana lateral | |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 10,6 kg |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Salida de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | |
Ancho | 235 mm |
Profundidad | 512 mm |
Altura | 548 mm |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 1 |
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 140 mm |
Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240,280 mm |
Refrigeración | |
Ventiladores frontales instalados | 1x 140 mm |