En Existencia
RC-351-KKN2
Factor de forma | Midi-Tower |
Tarjetas madre soportadas | ATX,Micro-ATX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Fuente de alimentación incluida |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Ventana lateral | |
Número de puertos 5.25" | 4 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Color del producto | Negro |
Tipo | PC |
Número de bahías internas de 3,5 " | 6 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 4,7 kg |
Entrada de audio | |
Salida de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Altura | 408 mm |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 454 mm |
Enfriamiento | |
---|---|
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80,90,120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Fuente de alimentación | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Superior |
Fuente de alimentación incluida | |
Materiales | Polímero, Acero |