En Existencia
CC-9011056-WW
Factor de forma | Midi-Tower |
Tarjetas madre soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Disco duro soportado | 2.5,3.5" |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de puertos 5.25" | 2 |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 41,4 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Tipo | PC |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Adecuado para | Juego |
Ventana lateral | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 4,8 kg |
Salida de audio | ![]() |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 479 mm |
Altura | 430 mm |
Iluminación | ![]() |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja, Frente |
Iluminación de color | Azul |
Enfriamiento | |
---|---|
Máximos ventiladores superiores | 2 |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Ventiladores laterales instalados | 1x 120 mm |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |