En Existencia
CA-MANTW-M2
Factor de forma | Mini-Tower |
Tarjetas madre soportadas | Mini-ITX |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Disco duro soportado | 2.5,3.5pulg. |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Ventana lateral | ![]() |
Color del producto | Negro, Rojo |
Adecuado para | Juego |
Factor de forma | Mini-Tower |
Número de ranuras de expansión | 2 |
Ergonomía | |
---|---|
Botón de restaurar | ![]() |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Tipo | PC |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5pulg. |
Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Mini-ITX |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36,3 cm |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 7,2 kg |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 426 mm |
Ancho | 245 mm |