En Existencia
EN52599
Factor de forma | Midi-Tower |
Tarjetas madre soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Fuente de alimentación incluida | |
Disco duro soportado | 2.5,3.5pulg. |
Fecha de disponibilidad:
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5pulg. |
Diseño | |
---|---|
Tipo | PC |
Ventana lateral | |
Número de bahías 2.5'' | 4 |
Número de puertos 5.25" | 2 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Número de puertos 3.5" | 6 |
Color del producto | Negro, Azul |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 29 cm |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de bahías internas de 3,5 " | 5 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 9,5 kg |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Salida de audio | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Altura | 485 mm |
Ancho | 210 mm |
Profundidad | 527 mm |
Empaquetado | |
---|---|
Manual de usuario |