En Existencia
NSE-400-KKN2
Factor de forma | Midi-Tower |
Tarjetas madre soportadas | ATX,Micro-ATX |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Fuente de alimentación incluida | |
Disco duro soportado | 2.5'' |
Fecha de disponibilidad:
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Diseño | |
---|---|
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Color del producto | Negro |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,4 cm |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Número de puertos 5.25" | 2 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32 cm |
Tipo | PC |
Número de puertos 3.5" | 8 |
Ventana lateral |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 5,6 kg |
Salida de audio | |
Cantidad de puertos USB 3.0 | 2 |
Entrada de audio | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Ancho | 190 mm |
Profundidad | 426 mm |
Altura | 501,4 mm |
Iluminación |
Ergonomía | |
---|---|
Indicadores LED | |
Iluminación ubicación | Frente |
Iluminación de color | Color blanco |