Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 355 g |
Detalles técnicos | |
---|---|
Rango de medición de la temperatura | -200 - 1090 °C |
Rango de corriente ac | 0 - 10 A |
DC Rango de corriente de | 0 - 10 A |
Rango de voltaje DC | 0 - 1000 V |
Prueba de diodos | |
Resolución (corriente continua) | 0,1 µA |
Resolución (corriente alterna) | 0,1 µA |
Rango de resistencia | 0 - 50000000 Ω |
Capacidad rango | 0 - 9,999 nF |
Resolución (frecuencia) | 0,1 Hz |
Rango de voltaje de CA | 0 - 1000 V |
Resolución de resistencia | 0,1 Ω |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 98 x 52 x 201 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Funda de transporte |