Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 84 mm |
Control de energía | |
---|---|
Numero de baterías soportadas | 1 |
Tipo de batería | 9V |
Profundidad | 46 mm |
Altura | 167 mm |
Peso | 550 g |
Detalles técnicos | |
---|---|
Resolución de resistencia | 1 Ω |
Rango de frecuencia | 0,005 - 50 kHz |
Rango de voltaje DC | 0,0001 - 600 V |
Rango de medición de la temperatura | -40 - 400 °C |
Precisión básica (voltaje continua) | 1.0% + 3 (DC, 45 Hz to 500 Hz) |
Rango de voltaje de CA | 0,0001 - 600 V |
Resolución (voltaje AC) | 0,0001 mV |
Resolución (voltaje DC) | 0,0001 mV |
Prueba de continuidad | |
Precisión básica (voltaje alterna) | 2.0% + 3 (500 Hz to 1 kHz) |
Rango de resistencia | 1 - 600 Ω |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Test leads | |
Voltaje de la pila | 9 V |
Pilas incluidas | |
Manual de usuario |