En Existencia
FLUKE 116
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 550 g |
Detalles técnicos | |
---|---|
Rango de frecuencia | 0,5 - 1 kHz |
Prueba de diodos | |
Resolución (corriente continua) | 600 µA |
Resolución (voltaje AC) | 600 mV |
Rango de voltaje DC | 6000 - 0,001 V |
Resolución (voltaje DC) | 600 mV |
Retroiluminación | |
Capacidad rango | 1000 - 1 nF |
Rango de voltaje de CA | 6000 - 0,001 V |
Rango de resistencia | 600 - 0,1 Ω |
Rango de medición de la temperatura | -40 - 400 °C |
Resolución (corriente alterna) | 600 µA |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 167 x 84 x 46 mm |
Resistencia | |
---|---|
Resistente al polvo |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de la pila | 9 V |
Apagado automático |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |