En Existencia
9S7-16JB42-263
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | ![]() |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
Tipo HD | Full HD |
3D | ![]() |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | ![]() |
Retroiluminación LED | ![]() |
Relación de aspecto | 16:9 |
Procesador | |
---|---|
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Intersección T | 100 °C |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Procesador libre de conflictos | ![]() |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Modelo del procesador | i7-6700HQ |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Tipos de bus | DMI3 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
ECC que admite el procesador | ![]() |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Caché del procesador | 6 MB |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Escalonamiento | R0 |
Serie del procesador | Intel Core i7-6700 Mobile series |
Socket de procesador | BGA 1440 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel HM170 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Familia de procesador | Intel Core i7-6xxx |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Micrófono, jack de entrada | ![]() |
Salidas para auriculares | 1 |
Conector base | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Cantidad de puertos Mini Display | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puerto DVI | ![]() |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Memoria interna | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |