En Existencia
I5567_i761TWW10s_118
Familia de procesador | Intel Core i7-7xxx |
Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
Memoria interna | 6 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | |
Diagonal de la pantalla | 15.6pulg. |
Tipo HD | HD |
Procesador | |
---|---|
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Modelo del procesador | i7-7500U |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Familia de procesador | Intel Core i7-7xxx |
Procesador libre de conflictos | |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Tipos de bus | OPI |
Intersección T | 100 °C |
Escalonamiento | H0 |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Procesador nombre en clave | Kaby Lake |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
ECC que admite el procesador | |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Frecuencia del procesador turbo | 3,50 GHz |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 800 MHz |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Caché del procesador | 4 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4a |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto DVI | |
Conector base | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Memoria interna | 6 GB |