En Existencia
80SL008FLM
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
Fecha de disponibilidad:
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 14pulg. |
Tipo HD | HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Retroiluminación LED | |
Pantalla táctil | |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Procesador | |
---|---|
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Litografía del procesador | 14 nm |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Caché del procesador | 3 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Procesador libre de conflictos | |
Configuraciones PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Escalonamiento | D1 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Socket de procesador | BGA 1356 |
Familia de procesador | Intel Core i3-6xxx |
Procesador nombre en clave | Skylake |
ECC que admite el procesador | |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Modelo del procesador | i3-6006U |
Tipos de bus | OPI |
Intersección T | 100 °C |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto DVI | |
Enchufe de entrada de CC | |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Conector base | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 4 GB |
Memoria interna máxima | 12 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |