En Existencia
24MP59G-P
Diagonal de la pantalla | 23.8pulg. |
Pantalla | LCD |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 550,5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 550,5 mm |
Profundidad | 85,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 419,9 mm |
Altura | 332,1 mm |
Peso con stand | 3,2 kg |
Peso | 2,8 kg |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 17,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Exhibición | |
---|---|
3D | |
DDC / CI | |
Diagonal de la pantalla | 23.8pulg. |
Pantalla | LCD |
Sincronización H/V separada | |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
sRGB | |
Forma de la pantalla | Plana |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tecnología de visualización | IPS |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
HDCP | |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad |