En Existencia
LC27FG70FQLXZX
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 621,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 550,6 mm |
Altura del paquete | 335 mm |
Peso del paquete | 8,7 kg |
Profundidad | 91,7 mm |
Peso con stand | 6,2 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 621,2 mm |
Altura | 366,9 mm |
Ancho del paquete | 728 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 386,4 mm |
Peso | 4,1 kg |
Profundidad del paquete | 449 mm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Longitud del cable | 1,5 m |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 79 W |
Exhibición | |
---|---|
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Gama de colores | 91% |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Forma de la pantalla | Curva |
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Pantalla | LED |
3D | |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Mate |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado |