En Existencia
27MP59G-P
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Color del producto | Negro, Rojo |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 91,4 mm |
Peso con stand | 4,31 kg |
Peso del paquete | 5,99 kg |
Altura | 469,9 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 635 mm |
Ancho del paquete | 703,6 mm |
Peso | 3,9 kg |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 203,2 mm |
Profundidad del paquete | 134,6 mm |
Ancho | 635 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 469,9 mm |
Altura del paquete | 447 mm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Exhibición | |
---|---|
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tecnología de visualización | IPS |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
DDC / CI | |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
SmartResponse | 1 ms |
HDCP | |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
sRGB | |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Pantalla | LED |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Rojo |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |