En Existencia
34UC79G-B
Diagonal de la pantalla | 34pulg. |
Pantalla | LED |
Relación de aspecto | 1:1, 21:9 |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Color del producto | Negro, Rojo |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 6,39 kg |
Peso con stand | 8,57 kg |
Peso del paquete | 11,8 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 830,6 mm |
Ancho del paquete | 988 mm |
Ancho | 830,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 279,4 mm |
Profundidad del paquete | 523,2 mm |
Profundidad | 76,2 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 449,6 mm |
Altura del paquete | 210,8 mm |
Altura | 370,8 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 41 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 60 kWh |
Clase de eficiencia de energía | B |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Exhibición | |
---|---|
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
HDCP | |
Pantalla | LED |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto | 1:1, 21:9 |
Diagonal de la pantalla | 34pulg. |
Gama de colores | 72% |
Tecnología de visualización | IPS |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diagonal de pantalla | 87 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
DDC / CI | |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1080 |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Tamaño de pixel | 0,312 x 0,312 mm |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Curva |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Rojo |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado |