En Existencia
G2460PQU
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 6,54 kg |
Ancho | 565,4 mm |
Profundidad | 244,6 mm |
Peso del paquete | 8,55 kg |
Altura | 393,6 mm |
Control de energía | |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 90 - 240 V |
Exhibición | |
---|---|
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
HDCP | |
Tamaño visible, vertical | 29,9 cm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
3D | |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Pantalla | LED |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |