En Existencia
PG278QR
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Tipo HD | Quad HD |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 620 mm |
Ancho del paquete | 756 mm |
Profundidad | 66 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 620 mm |
Profundidad del paquete | 300 mm |
Altura | 363 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 238 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Peso | 7 kg |
Altura del dispositivo (con soporte) | 553 mm |
Peso del paquete | 10,6 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 90 W |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo HD | Quad HD |
Tecnología de visualización | TN |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
sRGB | |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
HDCP |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ángulo de giro (alcance) | 60 - -60° |