En Existencia
9H.LF4LB.DBE
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Gris |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 63 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 435 mm |
Altura | 350 mm |
Peso del paquete | 5,7 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 579 mm |
Peso | 4,1 kg |
Ancho | 579 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 90-264 V |
Consumo energético | 20 W |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Exhibición | |
---|---|
HDCP | |
Forma de la pantalla | Plana |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
3D | |
Tecnología de visualización | TN |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Diagonal de pantalla | 60,96 cm |
Tipo HD | Full HD |
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Tamaño visible, horizontal | 53,1 cm |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla | LED |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Tamaño visible, vertical | 29,9 cm |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado |