En Existencia
90LM0230-B01370
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 619,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 552,5 mm |
Profundidad | 66 mm |
Ancho del paquete | 756 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 619,8 mm |
Altura | 363 mm |
Profundidad del paquete | 300 mm |
Altura del paquete | 456 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 237,9 mm |
Peso | 7 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 90 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 27pulg. |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Intervalo de escaneado horizontal | 34 - 209 kHz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
HDCP | |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Intervalo de escaneado vertical | 30 - 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tipo HD | Wide Quad HD |
sRGB | |
Gama de colores | 100% |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tecnología de visualización | IPS |
Superficie de la pantalla | Mate |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ángulo de giro (alcance) | 60 - -60° |