En Existencia
320-9794
Tipo HD | Full HD |
Altavoces incorporados | ![]() |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 565,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 499 mm |
Peso del paquete | 7,79 kg |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada | 100 - 240V |
Consumo de energía (max) | 45 W |
Clase de eficiencia de energía | Sin especificar |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.2 |
Exhibición | |
---|---|
Relación de contraste (dinámico) | 2000000:1 |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
HDCP | ![]() |
3D | ![]() |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB, VGA |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Conformidad EPEAT | Oro |
Certificación | CECP, RoHS, TCO |
Multimedia | |
---|---|
Sintonizador de TV integrado | ![]() |
Eje | ![]() |
Ajuste de la inclinación | ![]() |
Giratorio | ![]() |
montaje VESA | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | ![]() |
Cliente fino / Thin Client | |
---|---|
Cliente delgado instalado | ![]() |
Guía de configuración rápida | ![]() |
Cámara incorporada | ![]() |
Guía de usuario en CD-ROM | ![]() |