En Existencia
G5J38A
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Capacidad de salida estándar | 75 hojas |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Colour copying |
Enviando por fax | Colour faxing |
Wifi | ![]() |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 34 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Desempeño | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 75 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 500 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 500 hojas |
Conexión | |
---|---|
Wifi | ![]() |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Ethernet | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 584 mm |
Peso | 19,5 kg |
Altura | 383,3 mm |
Profundidad | 466,9 mm |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 3,PCL 6,PostScript 3 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9 s |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10 s |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Multitareas todo-en-uno | ![]() |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Copiando | Colour copying |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Funciones dúplex | Imprimir |
Remitente digital | ![]() |
Enviando por fax | Colour faxing |
Bluetooth | ![]() |
Impresión directa | ![]() |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Versión TWAIN | 2.1 |
Formatos de imagen soportados | BMP,JPG,PNG,TIF |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Área máxima de escaneo | 297 x 432 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Tarjeta de memoria, PC |
Formatos de texto soportados | PDF,RTF |
Niveles en escala de gris | 256 |
Copiado | |
---|---|
Máximo número de copias | 99 copias |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 31 cpm |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 33 cpm |
Fax | |
---|---|
Remarcado automático | ![]() |
Reenviar Fax | ![]() |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | ![]() |
Sonido particular | ![]() |
Resolución de fax (blanco y negro) | 300 x 300 DPI |
Capacidad máxima para números de marcación rápida | 99 |
Resolución de fax | 300 x 300 DPI |
Memoria fax | 100 páginas |
Velocidad de transmisión de fax | 4 s/página |
Autoreducción | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0.398 |
Consumo de energía (inactivo) | 6,5 W |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 37 W |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,47 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Ciclo de trabajo | 250 - 1500 páginas por mes |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna máxima | 512 MB |
Memoria interna | 512 MB |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Color blanco |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | CGD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | ![]() |
Dirección de papel | |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Diagonal de la pantalla | 2.65pulg. |
Pantalla táctil | ![]() |
Pantalla a color | ![]() |
Procesador incorporado | ![]() |
Tarjeta de lectura integrada | ![]() |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | ![]() |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Seguridad dinámica HP | ![]() |