En Existencia
0958C004
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Impresión | Colour printing |
Escaneando | Colour scanning |
Copiando | Colour copying |
Enviando por fax | Colour faxing |
Wifi |
Fecha de disponibilidad:
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 250 hojas |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | |
Wifi | |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Calidad de impresión | |
---|---|
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 7 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 24 ipm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6 s |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 15,5 ipm |
Desempeño | |
---|---|
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Tipo de papel de entrada | cassette |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) capacidad de salida | 50 hojas |
Funciones dúplex | Imprimir |
Escaneando | Colour scanning |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Copiando | Colour copying |
Enviando por fax | Colour faxing |
Impresión | Colour printing |
Exploración | |
---|---|
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneo (color) | 15,5 ppm |
Profundidad de salida de color | 24 Bit |
Tecnología de escaneado | CIS |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 / Letter (216 x 297) |
Velocidad de escaneado (negro) | 18,5 ppm |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Copiado | |
---|---|
Tiempo de primera copia (color, normal) | 12 s |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Fax | |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Transmisión de fax | 100 localizaciones |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 250 páginas |
Marcación rápida |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Consumo de energía (copiando) | 26 W |
Ciclo de trabajo | 200 - 700 páginas por mes |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Etiquetas, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | 10 |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6,5x7,8x10pulg. |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Pantalla a color | |
Diagonal de la pantalla | 3pulg. |
Pantalla táctil |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido | 56 dB |
Software | |
---|---|
Software incluido | MAXIFY MB2710 Printer Driver, Master Setup, PosterArtist Lite, Scan Utility, My Printer, Network Tool, Speed Dial Utility |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64 |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Controladores incluidos | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |