En Existencia
SMX036WP
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Modelo del procesador | 1400 |
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Fecha de disponibilidad:
Procesador | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 3,2 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Número de filamentos de procesador | 8 |
Modelo del procesador | 1400 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Desempeño | |
---|---|
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A320 |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Caché del procesador | 8 MB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Impulsión óptica | |
---|---|
Tipo de unidad óptica | |
Sistema de audio | High Definition Audio |
Tipo de producto | PC |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Color blanco |
Factor de forma | Micro ATX |
Tipo de chasis | Midi Torre |
Procesador compatible | AMD A,Athlon,Ryzen |