En Existencia
J9778A
Cantidad de Puertos | 50 |
Puertos RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
Capacidad de conmutación | 17,6 Gbit/s |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Fecha de disponibilidad:
Desempeño | |
---|---|
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Diseño | |
---|---|
Factor de forma | 1U |
Procesador incorporado | ARM9E |
Color del producto | Gris |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Número de módulos SFP instalados | 2 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 50 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 4,58 kg |
Altura | 44,5 mm |
Profundidad | 322,6 mm |
Ancho | 442 mm |
Red | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.3 |