En Existencia
ZA0F0080MX
Diagonal de la pantalla | 10.1pulg. |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Modelo del procesador | x5-Z8550 |
Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
Sistema operativo instalado | Android 6.0 |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Exhibición | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:10 |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
Diagonal de la pantalla | 10.1pulg. |
Retroiluminación LED | |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Pantalla táctil |
Procesador | |
---|---|
Número de filamentos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 2 MB |
Familia de procesador | Intel Atom |
Frecuencia del procesador turbo | 2,40 GHz |
Intersección T | 90 °C |
Escenario Design Power (SDP) | 2 W |
Configuraciones PCI Express | 2x1,1x2 |
Modelo del procesador | x5-Z8550 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Procesador libre de conflictos | |
Frecuencia del procesador | 1,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Socket de procesador | BGA1380 |
Serie del procesador | Intel Atom x5 series |
Procesador nombre en clave | Cherry Trail |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 665 g |
Profundidad | 4,7 mm |
Ancho | 247 mm |
Altura | 179 mm |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados |