En Existencia
90YV09X0-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1569 MHz |
Frecuencia boost | 1785 MHz |
Núcleos CUDA | 1280 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 242 mm |
Altura | 43 mm |
Ancho | 130 mm |
Número de ranuras | 2 |
Procesador | |
---|---|
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1785 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1569 MHz |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1060 |
Núcleos CUDA | 1280 |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Desempeño | |
---|---|
Alta Definición Total |