En Existencia
V809-2277R
Frecuencia del procesador | 1341 MHz |
Frecuencia boost | 1455 MHz |
Núcleos CUDA | 768 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Control de energía | |
---|---|
Suministro de energía al sistema mínimo | 300 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 444 g |
Profundidad | 38 mm |
Ancho | 215 mm |
Altura | 112 mm |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1341 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1455 MHz |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Núcleos CUDA | 768 |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de transferencia de datos | 7 Gbit/s |
Velocidad de memoria del reloj | 7008 MHz |
Ancho de datos | 128 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 112 GB/s |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |