En Existencia
90YV09M4-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1695 MHz |
Frecuencia boost | 1835 MHz |
Núcleos CUDA | 2560 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 134 mm |
Número de ranuras | 2 |
Altura | 52,5 mm |
Ancho | 298 mm |
Procesador | |
---|---|
CUDA | |
Núcleos CUDA | 2560 |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1695 MHz |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1080 |
FireStream | |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1835 MHz |
Memoria | |
---|---|
Velocidad de memoria del reloj | 11010 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5X |
Ancho de datos | 256 bit |
Desempeño | |
---|---|
Versión OpenGL | 4.5 |