En Existencia
TURBO-GTX1060-6G
Frecuencia del procesador | 1506 MHz |
Frecuencia boost | 1708 MHz |
Núcleos CUDA | 1280 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 111,2 mm |
Profundidad | 38,1 mm |
Ancho | 266,7 mm |
Procesador | |
---|---|
CUDA | |
Núcleos CUDA | 1280 |
Frecuencia del procesador | 1506 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1708 MHz |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1060 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Memoria | |
---|---|
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 6 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Desempeño | |
---|---|
Versión OpenGL | 4.5 |
HDCP |