En Existencia
90YV0A30-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1379 MHz |
Frecuencia boost | 1493 MHz |
Núcleos CUDA | 768 |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 241 mm |
Altura | 40 mm |
Número de ranuras | 2 |
Ancho | 129 mm |
Procesador | |
---|---|
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1493 MHz |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | |
Frecuencia del procesador | 1379 MHz |
Núcleos CUDA | 768 |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1050 Ti |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 128 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 7008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
Desempeño | |
---|---|
HDCP |