En Existencia
90YV09S0-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1607 MHz |
Frecuencia boost | 1733 MHz |
Núcleos CUDA | 2560 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 111,2 mm |
Profundidad | 266,7 mm |
Ancho | 38,1 mm |
Procesador | |
---|---|
CUDA | |
FireStream | |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1733 MHz |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1607 MHz |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1080 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Núcleos CUDA | 2560 |
Memoria | |
---|---|
Ancho de datos | 256 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 10010 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5X |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Versión HDMI | 2.0 |