En Existencia
MG248QR
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Negro |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 329,1 mm |
Ancho del paquete | 664 mm |
Peso | 5,2 kg |
Profundidad del paquete | 415 mm |
Ancho | 561 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 561 mm |
Altura del paquete | 221 mm |
Profundidad | 50,5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 211 mm |
Peso del paquete | 7,7 kg |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 65 W |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LED |
Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
Razón de contraste (típica) | 100000000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Diagonal de pantalla | 61 cm |
Tipo HD | Full HD |
HDCP | |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
3D | |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,2768 x 0,2768 mm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Intervalo de escaneado horizontal | 160 - 160 kHz |
Tecnología de visualización | TN |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 40 - 144000 Hz |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Ángulo de giro (alcance) | 90 - 90° |