En Existencia
UM.PX1AA.002
Diagonal de la pantalla | 28pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Altavoces incorporados | ![]() |
Color del producto | Negro, Rojo |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 415 mm |
Peso | 7,57 kg |
Ancho | 659 mm |
Profundidad | 268 mm |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo energético | 59 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,45 W |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 87 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
Exhibición | |
---|---|
Número de colores de la pantalla | 1.073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Formatos gráficos soportados | 3840 x 2160 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Pantalla | LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tecnología de visualización | TN |
Diagonal de la pantalla | 28pulg. |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
3D | ![]() |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Rojo |
Ergonomía | |
---|---|
Interruptor de encendido/apagado integrado | ![]() |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |