En Existencia
9H.LF1LB.QBE
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Pantalla | LED |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Altavoces incorporados | |
Color del producto | Gris |
Fecha de disponibilidad:
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 568 mm |
Ancho | 568 mm |
Peso | 7 kg |
Peso del paquete | 9,6 kg |
Altura | 335 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 520 mm |
Profundidad | 61 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 199 mm |
Control de energía | |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 90-264 V |
Consumo energético | 24 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Exhibición | |
---|---|
Relación de aspecto | 16:9 |
Tamaño visible, vertical | 29,9 cm |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Tecnología de visualización | TN |
Diagonal de pantalla | 60,96 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 15 - 140 kHz |
Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
Tamaño visible, horizontal | 53,1 cm |
Ángulo de visión, vertical | 160° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
3D | |
Tamaño de pixel | 0,276 x 0,276 mm |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
HDCP | |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Ángulo de visión, horizontal | 170° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 12000000:1 |
Pantalla | LED |
Intervalo de escaneado vertical | 24 - 144 Hz |
Tipo HD | Full HD |
Diagonal de la pantalla | 24pulg. |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |