En Existencia
90YV09X3-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1594 MHz |
Frecuencia boost | 1809 MHz |
Núcleos CUDA | 1152 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Profundidad | 242 mm |
Altura | 43 mm |
Ancho | 130 mm |
Número de ranuras | 2 |
Procesador | |
---|---|
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Resolución (máxima digital) | 7680 x 4320 Pixeles |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1809 MHz |
CUDA | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1594 MHz |
Núcleos CUDA | 1152 |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1060 |
Memoria | |
---|---|
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de memoria del reloj | 8008 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador | 3 GB |
Desempeño | |
---|---|
Alta Definición Total |