En Existencia
90YV09N0-M0NA00
Frecuencia del procesador | 1657 MHz |
Frecuencia boost | 1860 MHz |
Núcleos CUDA | 1920 |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Fecha de disponibilidad:
Diseño | |
---|---|
Tipo de enfriamiento | Activo |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 40 mm |
Número de ranuras | 2 |
Ancho | 298 mm |
Profundidad | 134 mm |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Frecuencia del procesador | 1657 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1860 MHz |
Procesador gráfico | GeForce GTX 1070 |
Núcleos CUDA | 1920 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
FireStream | |
CUDA |
Memoria | |
---|---|
Gráficos discretos memoria del adaptador | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR5 |
Ancho de datos | 256 bit |
Desempeño | |
---|---|
HDCP | |
Versión DirectX | 12.0 |
Versión OpenGL | 4.5 |